|
Détails sur le produit:
|
| Nom: | affichage LCD carré | Taille de panneau: | 22 pouces |
|---|---|---|---|
| Luminosité: | 400 lentes | Résolution: | 1920*1920 |
| Zone active: | 394.56*394.56mm | Taille globale: | 409.56*409.56*7.6 mm |
| Mettre en évidence: | Affichage d'affichage à cristaux liquides de place de 22 pouces,Affichage LCD carré 1920*1920,Module LCD LVDS de 400 nits |
||
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Nom | Écran LCD carré |
| Taille de l'écran | 22 pouces |
| Luminosité | 400 nits |
| Résolution | 1920*1920 |
| Zone active | 394.56*394.56mm |
| Taille globale | 409.56*409.56*7.6mm |
Écran LCD carré de 22 pouces 1920*1920 400 nits 0-50℃ Module LCD LVDS
| Modèle | LCMA-RX0220TB01-C040 |
| Marque | Rogin |
| Série | Écran LCD carré |
| Taille de l'écran | 22 pouces |
| Type de machine | Module LCD |
| Luminosité | 400 nits |
| Consommation d'énergie | Sous réserve de la fiche technique |
| Résolution | 1920*1920 |
| Zone active | 394.56*394.56mm |
| Taille globale | 409.56*409.56*7.6mm |
| Type de rétroéclairage | WLED |
| Format d'image | 1:1 |
| Panneau tactile | Optionnel |
| Température de fonctionnement | 0~50℃ |
Personne à contacter: Kelvin Zhu
Téléphone: +86 15919061504
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques