|
Détails sur le produit:
|
| Nom: | Panneau LCD carré | Taille de panneau: | 35.6 pouces |
|---|---|---|---|
| Luminosité: | 500 nits | Résolution: | 950*1080 |
| Zone active: | 598.5*680,4 mm | Taille globale: | 628.6*711*25,3 mm |
| Mettre en évidence: | Panneau LCD carré à contraste élevé,Panneau LCD carré 35,6 pouces |
||
| Marque | Rogin |
|---|---|
| Série | Écran LCD carré |
| Taille de l'écran | 35,6 pouces |
| Modèle | LCMA-RX0356ZJ02-C050 |
| Luminosité | 500 nits |
| Consommation d'énergie | 34W |
| Résolution | 950×1080 |
| Zone active | 598,5×680,4 mm |
| Taille globale | 628,6×711×25,3 mm |
| Type de rétroéclairage | WLED |
| Rapport de contraste | 1300:1 |
| Format d'image | 8:9 |
| Écran tactile | Optionnel |
| Température de fonctionnement | 0~50℃ |
Personne à contacter: Kelvin Zhu
Téléphone: +86 15919061504
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques