|
Détails sur le produit:
|
| Taille de panneau: | 24 pouces | Résolution: | 1920 * 1080 |
|---|---|---|---|
| Luminosité: | 1000 (type) | Rapport d'aspect: | 16: 9 |
| Zone active: | 531.36*298.89 mm | Dimension de contour: | 556*323,2*17 mm |
| Mettre en évidence: | Écran LCD 24 pouces avec interface LVDS,Personnalisation d'écran LCD haute luminosité,Module LCD LCMA-RX0240GA01-C100 |
||
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Taille de l'écran | 24" |
| Résolution | 1920*1080 |
| Luminosité | 1000 (Typ.) |
| Format d'image | 16:9 |
| Zone active | 531.36*298.89mm |
| Dimensions hors tout | 556*323.2*17mm |
| Marque | Rogin |
| Série | Écran LCD haute luminosité |
| Taille de l'écran (pouces) | 24 |
| Modèle | LCMA-RX0240GA01-C100 |
| Luminosité | 1000 |
| Résolution | 1920*1080 |
| Zone active | 531.36*298.89 |
| Taille hors tout | 556*323.2*17 |
| Angle de vision | 89/89/89/89 |
| Définition de l'interface | LVDS (2 canaux, 8 bits) |
| Type de rétroéclairage | WLED |
| Taux de contraste | 5000:1 |
| Format d'image | 16:9 |
| Écran tactile | Sans |
| Température de fonctionnement | -20~70℃ |
Personne à contacter: Kelvin Zhu
Téléphone: +86 15919061504
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques