|
Détails sur le produit:
|
| Taille de panneau: | 27" | Résolution: | 1920 * 1080 |
|---|---|---|---|
| Luminosité: | 700 (type) | Rapport d'aspect: | 16: 9 |
| Zone active: | 597.6*336.15mm | Dimension de contour: | 613.6*356.85*10.5 mm |
| Mettre en évidence: | Affichage LCD haute luminosité de 27 pouces,écran LCD personnalisable avec garantie,Écran LCD LCMA-RX0270GA07-C070 |
||
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Taille de l'écran | 27" |
| Résolution | 1920*1080 |
| Luminosité | 700 (Typ.) |
| Format d'image | 16:9 |
| Zone active | 597.6*336.15mm |
| Dimensions hors tout | 613.6*356.85*10.5mm |
| Marque | Rogin |
| Série | Écran LCD haute luminosité |
| Taille de l'écran (pouces) | 27 |
| Modèle | LCMA-RX0270GA07-C070 |
| Luminosité | 700 |
| Résolution | 1920*1080 |
| Zone active | 597.6*336.15 |
| Taille hors tout | 613.6*356.85*10.5 |
| Angle de vision | 89/89/89/89 |
| Définition de l'interface | LVDS (2 canaux, 8 bits) |
| Type de rétroéclairage | WLED |
| Taux de contraste | 3000:1 |
| Format d'image | 16:9 |
| Écran tactile | Sans |
| Température de fonctionnement | 0~50℃ |
Personne à contacter: Kelvin Zhu
Téléphone: +86 15919061504
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques