Tous les produits
-
Affichage d'affichage à cristaux liquides d'intense luminosité
-
Type affichage de barre d'affichage à cristaux liquides
-
Petit affichage d'affichage à cristaux liquides
-
Affichage LCD du projecteur
-
affichage LCD carré
-
Affichage rond d'affichage à cristaux liquides
-
Affichage transparent d'affichage à cristaux liquides
-
Conférence tout en une seule machine
-
Machine de la publicité d'affichage à cristaux liquides
-
Appareils de publicité extérieure
-
Objectif du projecteur
-
Moteur optique du projecteur
-
Projecteur portatif
Display LCD de 27 pouces Application de la machine de publicité Soutien à la haute luminosité LCMA-RX0270GA10-C050
Lieu d'origine | Shenzhen |
---|---|
Nom de marque | ROGIN |
Numéro de modèle | Le nombre de points d'interruption doit être supérieur ou égal à: |
Quantité de commande min | 5 |
Prix | Price is negotiable. |
Détails d'emballage | Cartons ou caisses en bois |
Délai de livraison | 4 à 6 semaines |
Conditions de paiement | T / t, l / c |
Capacité d'approvisionnement | Adéquation au moment |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xDétails sur le produit
Taille de panneau | 27" | Résolution | 1920 * 1080 |
---|---|---|---|
Luminosité | 500 (type) | Rapport d'aspect | 16: 9 |
Zone active | 597.6*336.15mm | Dimension de contour | 613.6*356.85*10.5 mm |
Mettre en évidence | Affichage LCD haute luminosité de 27 pouces,affichage LCD de la machine de publicité,affichage à haute luminosité LCMA-RX0270GA10-C050 |
Description de produit
Machine publicitaire à écran LCD 27 pouces - Support d'application - Haute luminosité LCMA-RX0270GA10-C050
Spécifications du produit
Attribut | Valeur |
---|---|
Taille de l'écran | 27" |
Résolution | 1920*1080 |
Luminosité | 500 (Typ.) |
Format d'image | 16:9 |
Zone active | 597.6*336.15mm |
Dimensions hors tout | 613.6*356.85*10.5mm |
Caractéristiques du produit
- Personnalisation de la luminosité 700-5000cd/m²
- Lisible en plein soleil
- Faible consommation d'énergie
- Haute uniformité jusqu'à 85%
- Structure de rétroéclairage en aluminium avec une excellente dissipation thermique
- Large plage de températures (-30°C à 80°C)
- Haute résistance aux chocs et stabilité
Applications
- Arrêts de bus
- Bornes de recharge intelligentes
- Tableaux d'affichage électroniques extérieurs
- Cabinets express intelligents
- Distributeurs automatiques
- Publicité commerciale
- Bornes d'information touristique
- Tableaux d'information communautaires




Spécifications techniques
Marque | Rogin |
Série | Écran LCD haute luminosité |
Taille de l'écran (pouces) | 27 |
Modèle | LCMA-RX0270GA10-C050 |
Luminosité | 1500 |
Résolution | 1920*1080 |
Zone active | 597.6*336.15 |
Taille globale | 613.6*356.85*10.5 |
Angle de vision | 89/89/89/89 |
Définition de l'interface | LVDS (2 canaux, 8 bits) |
Type de rétroéclairage | WLED |
Taux de contraste | 3000:1 |
Format d'image | 16:9 |
Écran tactile | Sans |
Température de fonctionnement | 0~50°C |
produits recommandés