Tous les produits
-
Affichage d'affichage à cristaux liquides d'intense luminosité
-
Type affichage de barre d'affichage à cristaux liquides
-
Petit affichage d'affichage à cristaux liquides
-
Affichage LCD du projecteur
-
affichage LCD carré
-
Affichage rond d'affichage à cristaux liquides
-
Affichage transparent d'affichage à cristaux liquides
-
Conférence tout en une seule machine
-
Machine de la publicité d'affichage à cristaux liquides
-
Appareils de publicité extérieure
-
Objectif du projecteur
-
Moteur optique du projecteur
-
Projecteur portatif
Application d'affichage LCD publicitaire de 27 pouces Solution de haute luminosité LCMA-RX0270GA11-C150
| Lieu d'origine | Shenzhen |
|---|---|
| Nom de marque | ROGIN |
| Numéro de modèle | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. |
| Quantité de commande min | 5 |
| Prix | Price is negotiable. |
| Détails d'emballage | Cartons ou caisses en bois |
| Délai de livraison | 4-6 semaines |
| Conditions de paiement | T / t, l / c |
| Capacité d'approvisionnement | Adéquation au moment |
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xDétails sur le produit
| Taille de panneau | 27" | Résolution | 1920 * 1080 |
|---|---|---|---|
| Luminosité | 1500 (type) | Rapport d'aspect | 16: 9 |
| Zone active | 597.6*336.14 mm | Dimension de contour | 628*366,4*23,7 mm |
| Mettre en évidence | Affichage LCD haute luminosité de 27 pouces,écran LCD publicitaire avec garantie,affichage à haute luminosité LCMA-RX0270GA11-C150 |
||
Description de produit
Écran LCD 27 pouces pour applications publicitaires - Solution haute luminosité LCMA-RX0270GA11-C150
Spécifications du produit
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Taille de l'écran | 27" |
| Résolution | 1920×1080 |
| Luminosité | 1500 cd/m² (Typ.) |
| Format d'image | 16:9 |
| Zone active | 597.6×336.14mm |
| Dimensions hors tout | 628×366.4×23.7mm |
Caractéristiques du produit
- Personnalisation de la luminosité 700-5000cd/m²
- Lisible en plein soleil
- Faible consommation d'énergie
- Haute uniformité jusqu'à 85%
- Structure de rétroéclairage en aluminium avec une excellente dissipation thermique
- Large plage de températures (-30°C à 80°C)
- Haute résistance aux chocs et stabilité
Applications
- Arrêts de bus
- Bornes de recharge intelligentes
- Panneaux électroniques d'information
- Consignes express intelligentes
- Distributeurs automatiques
- Publicité commerciale
- Bornes d'information touristique
- Panneaux d'information communautaires
Spécifications techniques
| Marque | Rogin |
| Série | Écran LCD haute luminosité |
| Taille de l'écran | 27 pouces |
| Modèle | LCMA-RX0270GA11-C150 |
| Luminosité | 1500 cd/m² |
| Résolution | 1920×1080 |
| Zone active | 597.6×336.14mm |
| Dimensions hors tout | 628×366.4×23.7mm |
| Angle de vision | 89/89/89/89 |
| Définition de l'interface | LVDS (2 canaux, 8 bits) |
| Type de rétroéclairage | WLED |
| Taux de contraste | 3000:1 |
| Format d'image | 16:9 |
| Écran tactile | Sans |
| Température de fonctionnement | 0~50℃ |
produits recommandés


