|
Détails sur le produit:
|
| Taille de panneau: | 10,1" | Résolution: | 1280 * 800 |
|---|---|---|---|
| Luminosité: | 1200 (type) | rapport hauteur/largeur: | 16:9 |
| Zone active: | 216.96*135,6 mm | Dimension de contour: | 230.7*152,55*7 mm |
| Mettre en évidence: | 10.1 inch TFT LCD display,smart home control LCD screen,high brightness TFT display |
||
| Model | LCMA-RX0101GI02-C120 |
|---|---|
| Brand | Rogin |
| Series | High Brightness LCD Display |
| Panel Size (inch) | 10.1 |
| Brightness | 1200 |
| Resolution | 1280*800 |
| Active Area | 216.96*135.6 |
| Overall Size | 230.7*152.55*7 |
| Viewing Angle | 89/89/89/89 |
| Interface Definition | LVDS (2 ch, 8-bit) |
| Backlight Type | WLED |
| Contrast Ratio | 800:1 |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Touch Panel | Without |
| Operating Temperature | -20~70℃ |
Personne à contacter: Kelvin Zhu
Téléphone: +86 15919061504
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques