|
Détails sur le produit:
|
| Taille de panneau: | 15" | Résolution: | 1024 * 768 |
|---|---|---|---|
| Luminosité: | 1500 (type) | rapport hauteur/largeur: | 4: 3 |
| Zone active: | 304.128*228.096 mm | Dimension de contour: | 326.5*253.5*9.7 mm |
| Mettre en évidence: | 15 inch high brightness LCD display,outdoor vending machine LCD screen,TFT LCD display for vending |
||
| Brand | Rogin |
|---|---|
| Series | High Brightness LCD Display |
| Panel Size (inch) | 15 |
| Model | LCAM-RX0150GB05-C150 |
| Brightness | 1500 |
| Resolution | 1024*768 |
| Active Area | 304.128*228.096 |
| Overall Size | 326.5*253.5*9.7 |
| Viewing Angle | 89/89/89/89 |
| Interface Definition | LVDS (1 ch, 8-bit) |
| Backlight Type | WLED |
| Contrast Ratio | 1000:1 |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Touch Panel | Without |
| Operating Temperature | -20-70℃ |
Personne à contacter: Kelvin Zhu
Téléphone: +86 15919061504
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques