|
Détails sur le produit:
|
| Taille du panneau: | 9" | Résolution: | 1280*448 |
|---|---|---|---|
| Luminosité: | 500 (type.) | Zone active: | 216.96*76 mm |
| Dimension du contour: | 228*90*13 mm | Nom: | Type affichage de barre d'affichage à cristaux liquides |
| Mettre en évidence: | écran LCD de type barre de 9 pouces,LCD TFT pour maison intelligente,écran d'interface de contrôle d'appareil |
||
| Modèle | LCMA-RX090H-0100 |
|---|---|
| Marque | Rogin |
| Série | Écran LCD de type barre |
| Taille du panneau | 9,0 pouces |
| Luminosité | 500 nits (personnalisation prise en charge) |
| Consommation d'énergie | 2,52W |
| Résolution | 1280 × 448 |
| Zone active | 216,96 × 76 mm |
| Taille globale | 228 × 90 × 13 mm |
| Angle de vision | 85/85/85/85 |
| Définition de l'interface | LVDS (1 canal, 8 bits) |
| Type de rétroéclairage | WLED |
| Rapport de contraste | 1000:1 |
| Format d'image | 20:7 |
| Écran tactile | Sans |
| Température de fonctionnement | -10°C à 50°C |
Personne à contacter: Kelvin Zhu
Téléphone: +86 15919061504
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques