|
Détails sur le produit:
|
| Nom: | Type de coupe LCD | Taille du panneau: | 14,7" |
|---|---|---|---|
| Résolution: | Meubles de salon | Luminosité: | 300 (typ.) |
| Température de fonctionnement.: | 0 ~ 50 ℃ | Zone active: | 344,16*144,83 mm |
| Dimension du contour: | 353,4*162*38mm | Interface: | LVDS (2 canaux, 8 bits) |
| Pouvoir: | 12W | Système: | Android10 2+32G |
| Marque | Rogin |
|---|---|
| Série | Écran LCD de type découpé |
| Taille du panneau | 14,7 pouces |
| Modèle | LCMA-RX0147ZJ01-C030 |
| Luminosité | 300 |
| Résolution | 1920*808 |
| Zone active | 344,16*144,83 mm |
| Dimensions hors tout | 353,4*162*38 mm |
| Définition de l'interface | LVDS (2 canaux, 8 bits) |
| Type de rétroéclairage | WLED |
| Rapport de contraste | 3000:1 |
| Écran tactile | Sans |
| Température de fonctionnement | 0~50 °C |
Personne à contacter: Kelvin Zhu
Téléphone: +86 15919061504
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques