|
Détails sur le produit:
|
| Nom: | Affichage transparent d'affichage à cristaux liquides |
|---|
Écran LCD transparent de 75 pouces avec fonction tactile 2160*3840 Win10
Avantages du produit ►
1. Haute transmittance (60%).
2. Contraste élevé.
3. Les images sont claires et stables.
4. Peut être personnalisé.
5. Longue durée de vie.
Application du produit ►
1. Réfrigérateur transparent.
2. Vitrine transparente pour cosmétiques.
3. Exposition et présentation/Design décoratif.
4. Vitrine transparente pour musée/banque/centre de vente de bâtiments/aéroport/supermarché.
5. Distributeur automatique intelligent transparent.
Spécifications ►
| Paramètres d'affichage | Taille de la spécification | 75 pouces |
| Résolution physique | 2160*3840 | |
| Angle de vision | 178 ° (H) /178 ° (V) | |
| Profondeur de couleur | 8 bits, 16,7 M | |
| Contraste | 4000 :1 | |
| Temps de réponse | 8 ms | |
| Taux de rafraîchissement | 60 Hz | |
| Transparence du panneau | Plus de 75% | |
| Temps de fonctionnement continu | 7 × 24 H | |
| Configuration du système | Système d'exploitation | Win10 |
| Processeur | I5 12ème génération (en option) | |
| Mémoire | 16G (en option) | |
| Disque dur | SSD 256G (en option) | |
| Interface | Interface de sortie audio et vidéo | ÉCOUTEURS × 1 |
| Interface réseau | LAN × 1, Wi-Fi | |
| Interface de transmission de données | USB2.0*2 | |
| Paramètres tactiles | Méthode d'intégration tactile | Type intégré, pas externe |
| Technologie de détection tactile | Technologie tactile à induction infrarouge (plus de 10 points) | |
| Style d'écriture | Doigts, stylos tactiles ou autres objets non transparents d'un diamètre d'au moins 5 mm (plus de 8 mm) | |
| Vitesse du curseur | 120 points/s | |
| Précision de positionnement | Plus de 90% de la zone tactile est ±2mm | |
| Résolution tactile | 32767*32767 | |
| Nombre de touches | Théoriquement infinies | |
| Dureté de surface | Verre antidéflagrant classe 7 Mohs | |
| Réponse de l'ordinateur | Identification automatique du système ; ≤15ms | |
| Général | Format audio | MP3, WMA, OGG |
| Format vidéo | MP4, AVI, DIVE, XVID, VOB, DAT, MPG, RM 等 | |
| Format d'image | JPG, MMP, GIP, PNG | |
| Tension de fonctionnement | AC 100-240V 50/60Hz | |
| Consommation électrique de la machine entière | 300W | |
| Consommation électrique en veille | ≤1W | |
| Température de fonctionnement | 0℃~50℃ | |
| Humidité de fonctionnement | 20%~90% | |
| Température de stockage | -20 ~ 60℃ | |
| Humidité de stockage | 5%~90% | |
| Taille du produit | 2092*1149*400mm | |
| Liste d'emballage | Cordon d'alimentation, carte de garantie, manuel, antenne wifi |
Personne à contacter: Kelvin Zhu
Téléphone: +86 15919061504