|
Détails sur le produit:
|
| Taille du panneau: | 24,8" | Nom: | Type affichage de barre d'affichage à cristaux liquides |
|---|---|---|---|
| Résolution: | 1920*638 | Luminosité: | 500 (type.) |
| zone active: | 597,6(H)x198,6(V)mm | Dimension du contour: | 627,6(H)x229,2(V)x40,2(P)mm |
| Mettre en évidence: | 24.8 inch bar-type LCD display,bar-type LCD display with 1920x638 resolution,retail bar-type LCD display for supermarkets |
||
| Model | LCMA-RX0248TA02-C050 |
|---|---|
| Brand | Rogin |
| Series | Bar Type LCD Display |
| Panel Size | 24.8" |
| Brightness | 500 nits (Support Customized) |
| Resolution | 1920×638 |
| Active Area | 597.6(H)×198.6(V) mm |
| Overall Size | 627.6(H)×229.2(V)×40.2(D) mm |
| Viewing Angle | 89/89/89/89 |
| Interface Definition | LVDS (1 ch, 8-bit) |
| Backlight Type | WLED |
| Contrast Ratio | 3000:1 |
| Touch Panel | Without |
| Operating Temperature | 0~50℃ |
Personne à contacter: Kelvin Zhu
Téléphone: +86 15919061504
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques