|
Détails sur le produit:
|
| Nom: | Écran LCD | Taille du panneau: | 27 " |
|---|---|---|---|
| Résolution: | 1920*1080 | Luminosité: | 1500 (Typ.) |
| Température de fonctionnement: | 0 ~ 50 ℃ | Température de stockage: | -10 ~ 60 ° C |
| zone active: | 597.89*336.31 mm | Dimension du contour: | 620*359,69*20,1 mm |
| Écran tactile: | sans | ||
| Mettre en évidence: | Affichage LCD de 27 pouces avec une luminosité de 1500 nits,Solution LED de type direct résolution 1920x1080,Affichage LCD à haute luminosité 1500 nits |
||
| Numéro de modèle | LCMA-RX0270GA15-Z150 |
|---|---|
| Marque | Rogin |
| Série | Panneau LCD haute luminosité |
| Taille du panneau | 27 pouces |
| Luminosité | 1500 nits (personnalisation prise en charge) |
| Résolution | 1920×1080 (2K) |
| Zone active | 597,89×336,31 mm |
| Dimensions hors tout | 620×359,69×20,1 mm |
| Angle de vision | 89/89/89/89 |
| Définition de l'interface | LVDS (2 canaux, 8 bits) |
| Type de rétroéclairage | WLED |
| Rapport de contraste | 3000:1 |
| Format d'image | 16:9 |
| Écran tactile | Sans |
| Température de fonctionnement | 0~50℃ |
Personne à contacter: Kelvin Zhu
Téléphone: +86 15919061504