|
Détails sur le produit:
|
| Mettre en évidence: | Panneau LCD carré à contraste élevé,Panneau LCD carré 35,6 pouces |
||
|---|---|---|---|
Catalogue de produits d'écrans LCD de type carré
| OuiTaille | Pièce N° | Luminosité | Résolution | Zone Active | Dimensions Extérieures | Interface |
| 3.4 | RX034H-1000 | 350 | 480*480 | 60.48*60.48 | 65.72*69.64*2.45 | MIPI |
| 4 | RX040H-0900 | 350 | 480×480 | 71.86×70.18 | 78.23×75.66×2.16 | MIPI/RGB |
| 4 | RX040H-1000 | 350 | 720×720 | 71.928×71.928 | 76.54×74.66×2.0 | MIPI |
| 7.6 | RX076-30MB-A1 | 1000 | 800×800 | 135.76×135.76 | 142.56×148.24×5.1 | MIPI_4L |
| RX076-30MB-A2 | 1000 | 1200*1200 | 135.36*135.36 | 142.46*148.14*5.1 | MIPI | |
| 20.5 | RX0205TB01-C050 | 500 | 942×1080 | 342.6525×392.85 | 373×423×18.5 | LVDS |
| 21.6 | RX0216TL01-C040 | 400 | 1798×1338 | 441×328 | 465×352×18.5 | V-by-One |
| 25.8 | RX0258TL01-C050 | 500 | 945×945 | 463.239×463.239 | 494×494×18.5 | LVDS |
| 28.0 | RX0280TL01-C050 | 500 | 1800×1800 | 503.33×503.33 | 530×530×18.5 | V-by-One |
| 294 | RX0294TI01-C050 | 500 | 2160*2160 | 529.42*529.42 | 558.32*558.32 | V-by-One |
| 31.6 | RX0316TL01-C050 | 500 | 1900×2160 | 531.335×604.01 | 560×635×18.5 | V-by-One |
| 33.3 | RX0333TL01-C050 | 500 | 1900×1900 | 598.5×598.5 | 628.6×628.6×18.5 | V-by-One |
| 33.7 | RX0337TL01-C050 | 500 | 1920×1920 | 604.8×604.8 | 631.8×631.8×18.5 | V-by-One |
| 35.6 | RX0356TL02-C050 | 500 | 1900×2160 | 598.5×680.4 | 628.6×713.6×21 | V-by-One |
| 39.4 | RX0394TL01-C050 | 500 | 1900×1900 | 706.8×706.8 | 735×735×21 | V-by-One |
| 42.1 | RX0421TL01-C050 | 500 | 1900×2160 | 706.8×803.52 | 737.9×835×21 | V-by-One |
| 45.4 | RX0451TL01-C040 | 400 | 1885*1885 | 810*810 | 835*835*22.1 | V-by-One V-by-One |
| 45.5 | RX0455TL01-C050 | 500 | 1900×1900 | 816.24×816.24 | 845×845×21 | |
| 48.7 | RX0487TL01-C050 | 500 | 1900×2160 | 816.24×927.936 | 847×960×24 | V-by-One |
| 52.8 | RX0528TL01-C050 | 500 | 1920×1920 | 947.3×947.5 | 975×975×24 | V-by-One |
| 55.9 | RX0559TL01-C050 | 500 | 1900×2160 | 937.63×1065.94 | 968×1105×24 | V-by-One |
| 63.7 | RX0637TL01-C050 | 500 | 1900×2160 | 1068.18×1214.35 | 1100×1250×24 | V-by-One |
Avantage produit ►
1. Qualité d'image haute définition, design unique.
2. Modes de lecture multiples, prenant en charge la lecture USB / Internet et la lecture de signaux.
3. Publication à distance via la gestion cloud, rapide et pratique.
Application du produit ►
1. Décoration intérieure.
2. Centres commerciaux/Supermarchés.
3. Magasins spécialisés de vêtements, bijoux, cosmétiques.
4. Parc des expositions.
Personne à contacter: Kelvin Zhu
Téléphone: +86 15919061504
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques