|
Détails sur le produit:
|
| Nom: | affichage LCD carré | Taille du panneau: | 4" |
|---|---|---|---|
| Résolution: | 720*720 | Luminosité: | 350 (Typ.) |
| Température de fonctionnement.: | -20 ~ 70 ℃ | zone active: | 71.93*71.93 mm |
| Dimension du contour: | 74,83 * 78,98 * 2,59 mm | Interface: | MIPI |
| Mettre en évidence: | 4 inch square LCD display,720x720 resolution LCD display,smart home control LCD display |
||
| Brand | Rogin |
|---|---|
| Series | Square LCD Display |
| Panel Size | 4 inch |
| Model | LCM-RX040G-01 |
| Brightness | 350 nits |
| View Angle | IPS |
| Resolution | 720×720 |
| Active Area | 71.93×71.93 mm |
| Overall Size | 74.83×78.98×2.59 mm |
| Interface Definition | MIPI |
| Touch Panel | Without |
| Operating Temperature | -20℃ to 70℃ |
Personne à contacter: Kelvin Zhu
Téléphone: +86 15919061504
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques