|
Détails sur le produit:
|
| Nom: | affichage LCD carré | Taille du panneau: | 4" |
|---|---|---|---|
| Résolution: | 720*720 | Luminosité: | 350 (Typ.) |
| Température de fonctionnement.: | -20 ~ 70 ℃ | zone active: | 71.93*71.93 mm |
| Dimension du contour: | 74,83 * 78,98 * 2,59 mm | Interface: | MIPI |
| Mettre en évidence: | Affichage LCD carré de 4 pouces,Affichage LCD à résolution 720x720,affichage LCD de commande domestique intelligente |
||
| Marque | Rogin |
|---|---|
| Série | Écran LCD carré |
| Taille du panneau | 4 pouces |
| Modèle | LCM-RX040G-01 |
| Luminosité | 350 lentes |
| Angle de vue | IPS |
| Résolution | 720×720 |
| Zone active | 71,93 × 71,93 mm |
| Taille globale | 74,83 × 78,98 × 2,59 mm |
| Définition de l'interface | MIPI |
| Écran tactile | Sans |
| Température de fonctionnement | -20 ℃ à 70 ℃ |
Personne à contacter: Kelvin Zhu
Téléphone: +86 15919061504
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques