|
Détails sur le produit:
|
| Nom: | affichage LCD carré | Taille du panneau: | 7,6" |
|---|---|---|---|
| Résolution: | 1200*1200 | Luminosité: | 900 (type) |
| Température de fonctionnement.: | -20°C à 70°C | zone active: | 135,36*135,36 mm |
| Dimension du contour: | 142,56*148,14*5,1 mm | Interface: | MIPI |
| Mettre en évidence: | 7Écran LCD carré de 0,6 pouces,écran LCD haute résolution 1200x1200 |
||
| Marque | Rogin |
| Série | Écran LCD carré |
| Taille du panneau | 7,6 pouces |
| Luminosité | 900 lentes |
| Angle de vue | IPS |
| Résolution | 1200 × 1200 |
| Zone active | 135,36 × 135,36 mm |
| Taille globale | 142,56 × 148,14 × 5,1 mm |
| Définition de l'interface | MIPI |
| Écran tactile | Sans |
| Température de fonctionnement | -20 ℃ à 70 ℃ |
Personne à contacter: Kelvin Zhu
Téléphone: +86 15919061504
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques