|
Détails sur le produit:
|
| Nom: | affichage LCD carré | Taille du panneau: | 3,95" |
|---|---|---|---|
| Résolution: | 480 * 480 | Luminosité: | 350nits (Typ.) |
| Température de fonctionnement.: | -20 ~ 70 ℃ | zone active: | 71.86 * 70,18 mm |
| Dimension du contour: | 74,66*76,54*2,18 mm | Interface: | MIPI |
| Mettre en évidence: | 3.95 pouces LCD TFT carré,affichage de la maison intelligente haute résolution,écran LCD carré avec commande tactile |
||
| Marque | Rogin |
|---|---|
| Série | Écran LCD carré |
| Taille du panneau | 3,95 pouces |
| Luminosité | 350nits (personnalisation du support) |
| Angle de vue | 89/89/89/89 |
| Résolution | 480×480 |
| Zone active | 71,86 × 70,18 mm |
| Taille globale | 74,66 × 76,54 × 2,18 mm |
| Définition de l'interface | MIPI |
| Écran tactile | Sans |
| Température de fonctionnement | -20℃ à 70℃ |
Personne à contacter: Kelvin Zhu
Téléphone: +86 15919061504
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques